| Properties | Test Method | ZRHT70 | ZRHT60 |
|---|---|---|---|
| Chemical Properties | |||
| Ash content (%) | ASTM D297/IS 6306 | 7 ± 2 | 7 ± 2 |
| Carbon Black (%) | ASTM D297rS 6306 | 28 ± 3 | 28 ± 3 |
| Acetone Extract (%) | ASTM D297/IS 6306 | 14 ± 3 | 14 ± 3 |
| RHC By Difference (%) | ASTM D297/IS 6306 | 47 Min | 47 Min |
| Physical Properties | |||
| Specific Gravity (gm/cc) | ASTM D297/IS 6306 | 1.14 ± 0.02 | 1.14 ± 0.02 |
| Tensile Strength (kg/cm2) | ASTM D412/IS 6306 | 70 Min | 60 Min |
| Elongation At Break (%) | ASTM D412ltS 6306 | 250 Min | 230 Min |
| Mooney Viscosity ML (1+4) @ 100'C. atthe time of mfg. | ASTM D164/IS 6306 | 40 - 60 | 40 - 60 |
| Hardness (Shore A) | ASTM D2240/IS 5306 | 55 ± 5 | 55 ± 5 |








